1 / 5
| Module Number | ANM 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Maximum Power Pmax (W) | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W |
| Open circuit voltage Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Short circuit current Isc (A) | 13.79A | 13.86A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltage at Pmax Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Module Efficiency (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Mechanical Parameters | |||||
| Dimension | 1730x1134x35mm | ||||
| Glass | 3.2mm High Transmission Tempered Glass | ||||
| Output Cable | 4mm², Length: 900mm | ||||








