1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Yes |
| Warranty: | 5 Years |
| Components | TY1KW-OFF | TY2KW-OFF | TY3KW-OFF | TY4KW-OFF | TY5KW-OFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 340W Mono Solar Panel | 2 Piece | 4 Piece | 6 Piece | 9 Piece | 12 Piece |
| MC4 Y Branch | 1 Pair | 1 Pair | 2 Pair | / | / |
| Combiner Box | / | / | / | 3 in 1 out | 4 in 1 out |
| Off Grid Inverter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| 12V 200AH Battery | 1 Piece | 2 Piece | 4 Piece | 4 Piece | 8 Piece |
| DC Cable | 100 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 200 Meters | 200 Meters |
Note: Product dimensions and physical appearance are nominal. Changes may occur without prior notification.




Pitched/Flat Rooftop/Ground Brackets
10 Years Warranty
Aluminum Alloy/Galvanized Steel
Provide Free Brackets Installation Design

Cross Section: 4mm²/6mm² (Optional)
Rated Voltage: 600VDC(UL)/1000VDC(TUV)
Rated Current: 55A/70A
Lifetime: ≤25 Years







| Model | Single Set Size | 20' Container Load | 40' Container Load |
|---|---|---|---|
| SP1KW-OFF | 1.7*0.45*1 | 30 Sets | 70 Sets |
| SP2KW-OFF | 1.7*0.6*1 | 12 Sets | 28 Sets |
| SP3KW-OFF | 1.7*0.6*1 | 12 Sets | 28 Sets |
| SP4KW-OFF | 1.7*0.75*1 | 10 Sets | 24 Sets |
| SP5KW-OFF | 1.7*0.75*1 | 5 Sets | 12 Sets |

Ran Solar