1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.09/Wp Request Sample |
| Model | WV-66KUN730-H12NS | WV-66KUN735-H12NS | WV-66KUN740-H12NS |
|---|---|---|---|
| Power (STC) | 730Wp | 735Wp | 740Wp |
| Vmp/V | 42.03 | 42.22 | 42.32 |
| Imp/A | 17.25 | 17.41 | 17.49 |
| Voc/V | 50.46 | 50.54 | 50.62 |
| Isc/A | 18.28 | 18.37 | 18.47 |
| Efficiency | 23.50% | 23.70% | 23.80% |
| Dimensions | 2384*1303*33/35mm | ||
| Weight | 37.9Kg | ||
Ran Solar